![]() |
|||||||||||
| Verwaltungsgemeinschaft "Rund um den Auersberg". | |||||||||||
| mit 09356 St. Egidien mit Ortsteilen Lobsdorf und Kuhschnappel. | |||||||||||
| Verwaltung: | Gemeindeverwaltung St. EgidienGlauchauer Straße 35 09356 St. Egidien
|
||||||||||
| Gesamtfläche: | 26,53 km² | ||||||||||
| Gesamteinwohner: | 3.396 Einwohner (Stand 30.06.2010) | ||||||||||
| Einrichtungen: | 2 Kirchen, 1 Grundschule, 3 Kindergärten | ||||||||||
| Urkundliche Erwähnung: | im Jahre 1320 | ||||||||||
| Höchste Erhebung: | ca. 400 m | ||||||||||
| Besonderheiten: | Heimatmuseum - Öffnungszeiten jedes 1. Wochenende im Monat von 13:00 - 15:00 Uhr geöffnet:
Eisenbahnviadukt, Fachwerkhäuser, |
||||||||||
| mit 09337 Bernsdorf mit Ortsteilen Hermsdorf und Rüsdorf. | |||||||||||
| Verwaltung: | Gemeindeverwaltung Bernsdorf Hauptstraße 170 09337 Bernsdorf
|
|
|||||||||
| Gesamtfläche: | 15 km² | ||||||||||
| Gesamteinwohner: | 2.407 Einwohner (Stand 30.06.2010) | ||||||||||
| Einrichtungen: | 1 Kirche, 1 Grundschule, 1 Kindergarten | ||||||||||
| Urkundliche Erwähnung: | im Jahre 1286 | ||||||||||
| Höchste Erhebung: | 305 m | ||||||||||
| Besonderheiten: | Naherholungsgebiet, Jugendblasorchester e. V., Schachthäuser | ||||||||||